世界遺産構成資産ツアー 観光タクシー 1人利用
歴史・文化・アート 自然
- 予約数
- ※こちらのプランは1名様のみお申込み可能です。
プランの説明
静岡にある世界遺産構成資産の6つのうち、5つを日帰りで観光することができます。 なかなかいけないパワースポット! 富士山を存分に堪能することが出来ます。 大自然を満喫!
静岡にある世界遺産構成資産のうち、5つを日帰りで回るツアーです。
パワースポット満喫!
一人ではなかなかいけない場所をツアーで効率よく回ることができます。
美しい富士山と景色をお楽しみください。
ご希望の日程を選択してください
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
即時予約可 リクエスト 受付終了 受付不可
※リクエスト予約の場合は、予約後に事業者から受付可否を連絡致します。
料金について
旅行代金
参加者(大人1人の場合) 1人
36,100円
※表示価格は全て税込表示です。
※上記は基本料金になります。
※日程によって料金が異なる場合がございますので、日程を選択した後に表示される料金表をご覧ください。
料金に含まれるもの | 観光タクシー代金、旅行企画料、主催旅行保険代、手配料 |
---|
観光タクシーを一台をお一人様で貸し切りでご利用いただく代金です。
6時間コースです。お客様が延長された場合は30分3550円の延長
料金をいただきます。ご了承ください。
お支払い・キャンセルに関して
お支払い方法 |
|
---|---|
旅行条件書 旅行業約款 |
|
キャンセルポリシー
取消日 | 取消料 |
---|---|
旅行開始日の14日前~8日前 | 20% |
旅行開始日の7日前~2日前 | 30% |
旅行開始日の前日 | 40% |
旅行開始日の旅行開始前 | 50% |
旅行開始日の旅行開始後 | 100% |
このプランの詳細情報
基本情報
最少催行人数 | 1人 |
---|---|
予約数 | ※こちらのプランは1名様のみお申込み可能です。 |
開催期間 | 2024年04月01日〜2025年03月31日 |
予約締切 | 3日前 |
行程表
日程 | 時間 | スケジュール | 備考 | 宿泊先 | 食事 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | |||||
09:00 | 新富士駅発 | ||||||
09:30 | 村山浅間神社観光 | ||||||
10:20 | 山宮浅間神社観光 | ||||||
11:00 | 人穴富士講遺跡観光 | ||||||
11:45 | 白糸の滝、音止めの滝、おびん水 観光 | ||||||
13:05 | 本宮浅間神社観光 |
36,100円(税込)
料金に含まれるもの 観光タクシー代金、旅行企画料、主催旅行保険代、手配料
- 決済方法
-
クレジットカード決済